Sarmīte Nāburga +371 28008836
Kviešu kvalitātes rādītāji | Kvieši super ekstra | Kvieši ekstra | Kvieši Nr.1 | Kvieši Nr.2 | Kvieši Nr.3 | Lopbarības kvieši |
Mitrums, % | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
Lipeklis, % nosaka ar infratec | 29 un > | 28 | 26 /25 | 24/23 | 22/21 | 19< |
Proteīna saturs,% | 14,5 un > | ≥14,0 | 13,0-13,9 | 12,0-12,9 | 11,5-11,9 | 11,4< |
Tilpummasa, kg/hl | 78 un > | 77 un ≥ | 75 un > | 74 un > | 74 un > | 72< |
Krišanas skaitlis, sek. | 280 un > | 270 un > | 250 un > | 250 un > | 240 un > | 220< |
Dīgušie graudi, max, % | - | - | - | - | - | 5,0 |
Piemaisījumi, % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Noliktavas kaitēkļu invāzija, kā arī kaitēkļu inficēti graudi nav pieļaujami |
Miežu kvalitātes rādītāji | Mērv. | Bāzes rādītāji | |
Mitrums | % | 14 | |
Tilpummasa | kg/hl | 63* | |
Atkritumu piemaisījumi: | % | 1 | |
t.sk. madaras sēklas, graudi vārpās | % | - | |
citu graudu piemaisījumi | % | 3 | |
Rozā krāsoti graudi | % | - | |
Dīgušie graudi | % | - | |
Slimi, sabojāti, neatbilstošām smakām, krāsu vai piemaisījumiem, kā arī kaitēkļu inficēti graudi nav pieļaujami.
*Ja tilpummasa ir zemāka par bāzes radītāju (63 kg/hl), tad Pircējam ir tiesības miežus nepieņemt. Pircējs pēc savas izvēles var pieņemt miežus ar tilpummasu, kas ir zemāka par 63 kg/hl ar nosacījumu, ka Preces cena tiek samazināta par: EUR 25/t, ja tilpummasa ir no 50-54,9 kg/hl EUR 20/t, ja tilpummasa ir no 55-57,9 kg/hl EUR 15/t, ja tilpummasa ir no 58-59,9 kg/hl EUR 5/t, ja tilpummasa ir no 60-62,9 kg/hl
| |||
- Ja dīgušie graudi (kvieši, mieži, pupas, auzas) ir no 5-10%, tad cenu samazinājums ir 5,00 eur/t
- Ja dīgušie graudi (kvieši, mieži, pupas, auzas) ir vairāk nekā 10%, tad graudi netiek pieņemti
Pakalpojumu cenas, EUR bez PVN
| 3,50 EUR/t/ 1% |
| 1,67 EUR/t/ 1% |